Punti Nominativo Rapallo Varese Pavoniere Villa d'Este Des Ilés Torino Crema Venezia FINALE NETTO
187 VANNI Dino 27 26 33 35 33 33 0 0 187
185 MONGINI Roberto 28 25 0 30 0 31 36 35 185
167 SORBO   Massimo 33 0 34 32 0 38 0 30 167
204 ZUCCHERO Sandro 24 21 29 33 20 30 22 25 161
159 MANENTI Paola 23 0 0 41 0 30 33 32 159
172 GRANATA Giuseppe 27 32 32 19 0 30 32 0 153
148 VISONA' Lucio 24 0 21 25 0 24 23 31 148
142 ALLORA ABBONDI Co 37 0 0 34 0 0 36 35 142
135 NESE Francesco 26 0 0 0 0 42 39 28 135
116 CONTINI Patrizia 30 0 0 0 0 23 28 35 116
114 BECCIANI Romolo 22 30 0 32 30 0 0 0 114
114 RINALDI Egidio 30 31 0 0 18 0 0 35 114
113 TURRI Daniele 0 33 26 29 0 25 0 0 113
112 LENZI Wanda 0 13 14 0 15 18 22 30 112
108 AONDIO Giulia 0 0 0 0 0 39 33 36 108
99 BRUNO Roberto 0 0 0 38 0 33 28 0 99
91 RAFFAELLI Flavia 0 30 0 31 0 0 30 0 91
82 LABOZZETTA Domeni 23 0 31 0 0 0 28 0 82
76 MOTTA Amedeo 0 28 0 22 0 26 0 0 76
72 BERTAZZOLI Paolo 0 0 0 39 0 33 S.Q. 0 72
63 FAGGIANO Monica 0 34 0 29 0 0 0 0 63
59 DE PERINI Magda 0 34 0 0 25 0 0 0 59
59 CIARI Pierluigi 0 0 22 0 0 0 0 37 59
58 FRANCO Giuseppe 21 0 19 0 0 0 18 0 58
49 SARINA Davide 27 22 0 0 0 0 0 0 49
49 CALCAGNO A. Maria 19 0 30 0 0 0 0 0 49
40 RACO Attilio 14 26 0 0 0 0 0 0 40
31 CHIARI Silvio 0 0 0 0 0 0 0 31 31
28 PINTUCCI Massimo 28 0 0 0 0 0 0 0 28
24 DE FLORIO Livio 24 0 0 0 0 0 0 0 24
24 MONDINI Giorgio 24 0 0 0 0 0 0 0 24
24 MANICA Paolo 24 0 0 0 0 0 0 0 24
23 NEGRI Marco 0 0 0 23 0 0 0 0 23
23 CUSUMANO Giuseppe 12 0 0 0 0 0 11 0 23
21 GRASSO Domenico 0 0 0 21 0 0 0 0 21
20 SAVI Paolo 0 0 0 0 0 0 20 0 20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0