Punti Nominativo Bogogno Le Fonti Bergamo Rimini Villa d'Este Torino Roveri Venezia Finale Netto
194 CONTINI Rodolfo 23 0 17 42 34 32 24 39 194 1° class.
182 SANGUINETI Giovanna 31 21 25 38 26 32 30 0 182 2° class.
171 VISONA' Tina 0 0 25 36 27 24 30 29 171 3° class.
169 PAGLIARINI Adriana 36 0 RIT. 32 25 32 0 44 169
159 PITTALUGA Maurizio 28 0 0 37 0 35 32 27 159
138 MARZOT Paolo 20 0 22 33 30 0 0 33 138
136 MARZOT Bianca Maria 27 0 0 39 31 0 0 39 136
130 ZARI Daniela 0 0 32 37 0 24 37 0 130
119 MARTINENGO Gianluca 31 0 20 0 0 36 32 0 119
113 CAPELLI Claudia 0 12 0 36 27 RIT. 21 17 113
97 NAGGI Giancamillo 24 0 0 0 37 0 0 36 97
93 MAINO DI LAURA Katia M. 35 0 0 0 26 0 0 32 93
92 INVERNIZZI Marco 0 0 0 35 0 27 30 0 92
86 TESTONI Gianni 19 0 0 35 0 0 0 32 86
85 SARCINELLI Giuseppe 0 28 0 0 0 31 26 0 85
85 CAZZANIGA Roberto 0 0 21 0 27 0 37 0 85
85 FRATTINI Giovanni 0 0 0 32 28 0 0 25 85
79 BULLANO Daniela 0 0 0 0 34 0 20 25 79
71 SALVI Luca 0 0 0 0 0 37 34 0 71
68 PEDROLI Roberto 35 0 33 0 0 0 0 0 68
65 MIOLA Giovanni 0 0 0 0 0 35 30 0 65
52 CORNIANI Pietro 0 16 0 36 0 0 0 0 52
41 DELFINO Antonella 0 0 0 0 0 19 RIT. 22 41
38 PALATINI Marco 0 0 0 38 0 0 0 0 38
38 MARTINELLI Alessandro 0 0 0 38 0 0 0 0 38
33 CHIONO Roberto 0 0 0 0 0 0 33 0 33
33 VON LIPINSKI Petra 33 0 0 0 0 0 0 0 33
32 DALLABASSA Adriana 32 0 0 0 0 0 0 0 32
31 MONORCHIO VINCENZO 31 0 S.Q. 0 0 0 0 0 31
30 FAGGIANO Antonio 30 0 0 0 0 0 0 0 30
28 PERLETTI Martino 0 0 0 0 0 0 0 28 28
27 LANTELME Marinella 0 0 0 0 0 0 0 27 27
27 SPREAFICO BORIANI Franca 27 0 0 0 0 0 0 0 27
26 CROSTA Angela RIT. 0 26 0 0 0 0 0 26
22 CAPITANIO Anna Maria 0 0 0 22 0 0 0 0 22
18 BAVIERA Carlo 0 18 0 0 0 0 0 0 18
10 SCOTTO DI SANTOLO Patrizia 0 0 0 0 0 10 RIT. 0 10
0 PARISIO Roberto 0
0 MANDIROLA Emma 0
0 COVI Giorgio 0
0 GALLI Carlo Antonio 0
0 CITTERIO Eliana 0
0 MORO Luisa 0
0 CARIBONI Dante 0
0 BISACCIONI Tiziana 0
0 VENEGONI Paola 0
0 GABRIELLI Daniela 0
0 CALESSO Marisa 0
0 BOLGE Alessandro 0
0 PALIAGA Luca 0
0 CIARI Guido 0
0 PAINI Alessandra 0