Punti Nominativo Bogogno Le Fonti Bergamo Rimini Villa d'Este Torino Roveri Venezia Finale Netto
229 SORBO   Massimo 0 34 0 46 36 46 30 37 229 1° classificato
183 GHERSINA Giovanni 26 30 35 0 35 0 22 35 183 2° classificato
182 BUSNELLI Marino 0 29 35 0 32 32 25 29 182 3° classificato
169 VISONA' Lucio 0 0 23 34 35 22 22 33 169  
160 ZUCCHERO Sandro 22 23 31 0 RIT. 23 34 27 160  
125 MANENTI Paola 18 RIT. 26 40 0 23 18 0 125  
116 LENZI Wanda 24 0 14 29 19 13 13 17 116  
99 MAZZOLENI Francesca 28 0 0 0 31 0 0 40 99  
90 RINALDI Egidio 29 0 0 0 32 0 0 29 90  
90 VANNI Dino 29 0 28 0 0 0 0 33 90  
89 CASTELLI Roberto 30 0 0 0 0 31 28 0 89  
69 NESE Francesco 30 0 20 0 0 0 0 19 69  
64 PALMERI Laura 0 0 34 0 0 0 30 0 64  
62 TURRI Daniele 0 0 0 0 0 28 RIT. 34 62  
61 BALLABIO Giorgio 0 0 0 39 0 0 22 0 61  
60 CLERICI Antonietta 0 0 29 0 31 0 0 0 60  
59 BERTAZZOLI Paolo Marco 37 0 22 0 0 0 0 0 59  
59 ROSADA Filippo 25 0 34 0 0 0 0 0 59  
56 CONSANI Alberto 0 29 0 0 27 0 0 0 56  
53 BARSOTTI Monica 0 0 0 0 0 28 25 0 53  
47 MATTERA Giuseppe 0 0 0 0 0 24 23 0 47  
43 RISSIO Silvano 0 0 0 0 0 23 20 0 43  
35 PALATINI G Antonio 0 0 0 35 0 0 0 0 35  
34 CHIONO Elisabetta 0 0 0 0 0 0 34 0 34  
34 RIZZATTI Giulia 0 0 0 34 0 0 0 0 34  
34 ANTONIOTTI Paolo 0 0 0 0 0 0 0 34 34  
27 SAVIA Alfredo 0 0 0 0 0 0 27 0 27  
26 MOTTA Amedeo 26 0 0 0 0 0 0 0 26  
25 SAVI Paolo 0 0 0 25 0 0 0 0 25  
0 LAGEARD Giovanni 0 0 0 0 0 RIT. 0 0 0  
0 CONTINI Patrizia                 0  
0 BARASSI Emanuele                 0  
0 ACONE Antonio                 0  
0 SALESIA Francesco                 0  
0 BRUNO Roberto                 0  
0 PINTUCCI Massimo                 0  
0 TRAPANESE Antonio                 0  
0 ACONE Lidia                 0  
0 DAL BORGO Arcangelo                 0  
0 FRANCO Giuseppe                 0  
0 CUSUMANO Giuseppe                 0  
0 AONDIO Giulia                 0  
0 BECCIANI Romolo                 0  
0 RAFFAELLI Flavia                 0  
0 LABOZZETTA Domeni                 0  
0 FAGGIANO Monica                 0  
0 DE PERINI Magda                 0  
0 CIARI Pierluigi                 0  
0 SARINA Davide                 0  
0 CALCAGNO A. Maria                 0  
0 RACO Attilio                 0  
0 CHIARI Silvio                 0  
0 DE FLORIO Livio                 0  
0 MONDINI Giorgio                 0  
0 MANICA Paolo                 0  
0 NEGRI Marco                 0  
0 GRASSO Domenico                 0