Punti Nominativo Bogogno Le Fonti Bergamo Rimini Villa d'Este Torino Roveri Venezia Finale Netto
229 SORBO Massimo 0 34 0 46 36 46 30 37 229 (1° NETTO 2A CAT)
200 SANGREGORIO Eugenio 27 30 22 39 37 28 26 39 200 (2° NETTO 1A CAT)
199 SQUASSI Federico 29 23 35 39 30 33 31 31 199 (3° NETTO 1A CAT)
191 TOSCA Alfredo 31 22 31 37 29 33 30 26 191 1° SENIOR
186 SANGUINETI Luca 0 27 32 36 33 35 23 0 186 2° SENIOR
173 SINICATO Federico 31 0 30 0 37 0 37 38 173
169  VISONA' Lucio 0 0 23 34 35 22 22 33 169
160 ZUCCHERO Sandro 22 23 31 0 RIT. 23 34 27 160
145 GRANATA Giuseppe 33 28 0 0 25 25 34 0 145
141 BIANCHI CASSINA Pa 32 0 37 0 36 0 0 36 141
123  MONGINI Roberto RIT. 24 S.Q. 43 0 27 29 0 123
116 LENZI Wanda 24 0 14 29 19 13 13 17 116
99 MAZZOLENI Francesca 28 0 0 0 31 0 0 40 99
92 ZANARDI Stefano 32 28 32 0 0 0 0 0 92
90 RINALDI Egidio 29 0 0 0 32 0 0 29 90
90 VANNI Dino 29 0 28 0 0 0 0 33 90
70 COVI Emanuele 0 0 0 40 30 0 0 0 70
69 NESE Francesco 30 0 20 0 0 0 0 19 69
62 TURRI Daniele 0 0 0 0 0 28 RIT. 34 62
60 CLERICI Antonietta 0 0 29 0 31 0 0 0 60
56 CONSANI Alberto 0 29 0 0 27 0 0 0 56
35 PALATINI  G. Antonio 0 0 0 35 0 0 0 0 35
34 RIZZATTI Giulia 0 0 0 34 0 0 0 0 34
34 ANTONIOTTI Paolo 0 0 0 0 0 0 0 34 34
34 TOTARO Guglielmo 0 0 0 0 0 0 0 34 34
31 SPREAFICO Riccardo S.Q. 0 0 0 31 0 0 0 31
30 BARASSI Emanuele 30 0 0 0 0 0 0 0 30
30 PATI CLAUSI Irma 0 0 0 0 0 0 0 30 30
27 SAVIA Alfredo 0 0 0 0 0 0 27 0 27
27 PASERO Riccardo 0 0 27 0 0 0 0 0 27
26 MOTTA Amedeo 26 0 0 0 0 0 0 0 26
25 SAVI Paolo 0 0 0 25 0 0 0 0 25
0 ACONE Antonio 0
0 AONDIO Giulia 0
0 CHIARI Silvio 0