Punti Nominativo Rapallo Molinetto Villa d'Este Poggio Medici Rimini Bormio Royal Saturnia Finale Netto
207 SANGUINETI Giovanna 33 33 23 29 0 24 31 34 184
206 PAGLIARINI Adriana 27 27 23 28 38 0 37 26 183
175 CONTINI Rodolfo 16 24 26 0 36 37 36 0 175
155 PARISIO Roberto 30 32 0 26 44 0 23 0 155
148 MANDIROLA Emma 32 29 19 0 38 0 30 0 148
133 VISONA' Tina 23 0 0 26 38 0 28 18 133
123 CAPELLI Claudia 14 16 RIT. 12 28 17 15 21 123
115 SPREAFICO BORIANI Franca 23 34 0 0 0 26 32 0 115
42 COVI Giorgio 0 0 0 0 42 0 0 0 42
40 GALLI Carlo Antonio 0 0 0 0 0 0 40 0 40
31 CITTERIO Eliana 31 0 0 0 0 0 0 0 31
26 MORO Luisa 0 0 0 0 0 0 26 0 26
26 CARIBONI Dante 0 0 26 0 0 0 0 0 26
25 CAPITANIO Anna Maria 0 0 0 0 25 0 0 0 25
23 BISACCIONI TIZIANA 0 0 0 0 23 0 0 0 23
19 DELFINO Antonella 0 0 RIT. 0 0 10 0 9 19
0 VENEGONI Paola 0
0 DALLABASSA Adriana 0
0 GABRIELLI Daniela 0
0 CALESSO Marisa 0
0 BOLGE Alessandro 0
0 PALIAGA Luca 0
0 FAGGIANO Antonio 0
0 CIARI Guido 0
0 PAINI Alessandra 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0