Punti Nominativo Rapallo Molinetto Villa d'Este Poggio Medici Rimini Bormio Royal Saturnia Finale Netto
153 CONTINI Patrizia 27 25 0 34 39 0 28 0 153
80 LENZI Wanda RIT. 0 21 0 26 13 20 0 80
73 MANENTI Paola 0 0 0 0 36 0 37 0 73
28 BIANCHI CASSINA Paola 0 28 0 0 0 0 0 0 28
26 ACONE Lidia 0 0 26 0 0 0 RIT. 0 26
0 AONDIO Giulia 0 0 RIT. 0 0 0 0 0 0
0 RAFFAELLI Flavia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 FAGGIANO Monica 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 DE PERINI Magda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 CALCAGNO Anna Maria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0