Punti Nominativo Rapallo Molinetto Villa d'Este Poggio Medici Rimini Bormio Royal Saturnia Finale Netto
223 SORBO   Massimo 0 36 30 25 42 31 32 27 198
223 ALBINI Cesare F. 38 29 26 33 39 0 33 25 198
196 CONSANI Alberto 22 28 33 28 30 0 29 26 174
156 ZUCCHERO Sandro 19 30 21 RIT. 35 0 33 18 156
153 CONTINI Patrizia 27 25 0 34 39 0 28 0 153
136 VISONA' Lucio 28 0 0 25 38 0 27 18 136
133 GRANATA Giuseppe 19 RIT. 27 0 31 0 27 29 133
130 TURRI Daniele 21 39 0 35 0 0 35 0 130
120 RINALDI Egidio 29 31 31 0 0 0 29 0 120
103 MONGINI Roberto 0 29 0 0 42 0 32 0 103
94 BALLABIO Giorgio 0 0 0 0 39 28 27 0 94
83 BARASSI Emanuele 0 29 25 0 0 29 0 0 83
80 LENZI Wanda RIT. 0 21 0 26 13 20 0 80
73 MANENTI PAOLA 0 0 0 0 36 0 37 0 73
64 VANNI Dino 0 24 0 0 0 0 40 0 64
53 ACONE Antonio 0 0 21 0 0 0 32 0 53
52 ALLORA ABBONDI Co 0 23 29 0 0 0 0 0 52
51 MOTTA Amedeo 0 25 26 0 0 0 0 0 51
39 SALESIA Francesco 0 0 0 0 0 0 0 39 39
36 BRUNO Roberto 0 0 0 0 36 0 0 0 36
34 SAVI Paolo 0 0 0 0 34 0 0 0 34
32 LAGEARD Giovanni 0 0 0 0 0 0 32 0 32
32 PINTUCCI Massimo 0 0 0 0 0 0 0 32 32
31 TRAPANESE Antonio 0 0 0 0 31 0 0 0 31
28 BERTAZZOLI Paolo 0 0 28 0 0 0 0 0 28
26 ACONE Lidia 0 0 26 0 0 0 RIT. 0 26
25 DAL BORGO Arcangelo 0 0 25 0 0 0 0 0 25
25 FRANCO Giuseppe 0 N.P. 0 25 0 0 0 0 25
19 MATTERA Giuseppe 0 0 0 19 0 0 0 0 19
19 CUSUMANO Giuseppe 19 0 19
0 AONDIO Giulia 0 0 RIT. 0 0 0 0 0 0
0 BECCIANI Romolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 RAFFAELLI Flavia 0 0 0
0 LABOZZETTA Domeni 0
0 FAGGIANO Monica 0
0 DE PERINI Magda 0
0 CIARI Pierluigi 0
0 SARINA Davide 0
0 CALCAGNO A. Maria 0
0 RACO Attilio 0
0 CHIARI Silvio 0
0 DE FLORIO Livio 0
0 MONDINI Giorgio 0
0 MANICA Paolo 0
0 NEGRI Marco 0
0 GRASSO Domenico 0