Punti Nominativo Rapallo Molinetto Villa d'Este Poggio Medici Rimini Bormio Royal Saturnia Finale Netto
251 SANGREGORIO Eugenio 29 30 37 29 34 31 28 33 194
220 TOSCA Alfredo 29 35 32 0 39 27 31 27 193
214 SQUASSI Federico 32 0 30 23 32 33 34 30 191
213 MANGINO Mario 24 35 27 33 40 0 28 26 189
235 MONTANARI Paolo 22 31 29 25 39 30 32 27 188
194 SANGUINETI Luca 30 23 22 35 0 25 29 30 172
192 NESE Francesco 26 21 25 34 0 31 32 23 171
159 RUGGIERO Mauro 31 32 31 0 0 36 29 0 159
158 SINICATO Federico 30 34 28 0 38 0 28 0 158
157 BAILO Gianluigi 29 34 24 0 37 0 33 0 157
154 SPREAFICO Riccardo 27 29 35 0 0 28 35 0 154
126 BUSNELLI Marino 0 0 0 26 39 0 28 33 126
101 COVI Emanuele 0 28 33 0 40 0 0 0 101
100 FRASCOGNA Max 24 28 23 0 0 0 0 25 100
91 PERLETTI Massimiliano 0 25 30 0 0 0 0 36 91
88 CIERI Paolo 25 0 0 26 0 0 0 37 88
84 MENZANI GianMaria 0 0 RIT. 29 32 23 0 0 84
79 BALLABIO Umberto 0 27 25 0 0 27 0 0 79
72 VERGA Daniele 27 22 23 0 0 0 0 0 72
56 CAPORIZZI WALTER 0 27 29 0 0 0 0 0 56
50 MORONI Giulio 26 0 24 0 0 0 0 0 50
32 MARCONI Roberto 0 0 0 0 0 0 32 0 32
31 MURDOLO Felice 0 0 31 0 0 0 0 0 31
28 BIANCHI CASSINA Paola 0 28 0 0 0 0 0 0 28
25 PASERO Riccardo 0 0 25 0 0 0 0 0 25
24 ZANARDI Stefano 0 0 24 0 0 0 N.P. 0 24
0 SATGE’ Alain       0 0 0     0
0 CHIEPPA G. Piero       0         0
0 PAOLETTI Marco       0         0
0 MORDIGLIA Massimo       0         0
0 FEDI Fabio       0         0
0 RABOSSI Antonio                 0
0 GABRIELI Paola                 0
0 FONTANA Attilio                 0
0 FERRADINI Guido                 0
0 DI MASE Renato                 0
0                   0