Punti Nominativo Rapallo Molinetto Villa d'Este Poggio Medici Rimini Bormio Royal Saturnia Finale Netto
226 SORBO Massimo 0 36 33 25 42 31 32 27 201
251 SANGREGORIO Eugenio 29 30 37 29 34 31 28 33 194
220 TOSCA Alfredo 29 35 32 0 39 27 31 27 193
214 SQUASSI Federico 32 0 30 23 32 33 34 30 191
196 CONSANI Alberto 22 28 33 28 30 0 29 26 174
194 SANGUINETI Luca 30 23 22 35 0 25 29 30 172
192 NESE Francesco 26 21 25 34 0 31 32 23 171
158 SINICATO Federico 30 34 28 0 38 0 28 0 158
157 BAILO Gianluigi 29 34 24 0 37 0 33 0 157
156 ZUCCHERO Sandro 19 30 21 RIT. 35 0 33 18 156
154 SPREAFICO Riccardo 27 29 35 0 0 28 35 0 154
153 CONTINI Patrizia 27 25 0 34 39 0 28 0 153
136  VISONA' Lucio 28 0 0 25 38 0 27 18 136
133 GRANATA Giuseppe 19 RIT. 27 0 31 0 27 29 133
103  MONGINI Roberto 0 29 0 0 42 0 32 0 103
101 COVI Emanuele 0 28 33 0 40 0 0 0 101
91 RINALDI Egidio 29 31 31 0 0 0 0 0 91
84 MENZANI Gianmaria 0 0 RIT. 29 32 23 0 0 84
83 BARASSI Emanuele 0 29 25 0 0 29 0 0 83
80 LENZI Wanda RIT. 0 21 0 26 13 20 0 80
72 VERGA Daniele 27 22 23 0 0 0 0 0 72
64 VANNI Dino 0 24 0 0 0 0 40 0 64
53 ACONE Antonio 0 0 21 0 0 0 32 0 53
51 MOTTA Amedeo 0 25 26 0 0 0 0 0 51
36 BRUNO Roberto 0 0 0 0 36 0 0 0 36
34 SAVI Paolo 0 0 0 0 34 0 0 0 34
32 MARCONI Roberto 0 0 0 0 0 0 32 0 32
28 BIANCHI CASSINA Pa 0 28 0 0 0 0 0 28
25 DAL BORGO Arcangelo 0 0 25 0 0 0 0 25
25 PASERO Riccardo 0 0 25 0 0 0 0 25
25 FRANCO Giuseppe 0 N.P. 0 25 0 0 0 25
24 ZANARDI Stefano 0 0 24 0 0 0 N.P. 24
19 CUSUMANO Giuseppe 19 19
0 AONDIO Giulia 0 0 RIT. 0 0 0 0 0
0 BECCIANI Romolo 0 0
0 RAFFAELLI Flavia 0
0 LABOZZETTA Domeni 0
0 DE PERINI Magda 0
0 CIARI Pierluigi 0
0 CHIARI Silvio 0
0 FONTANA Attilio 0
0 MONDINI Giorgio 0
0 DE FLORIO Livio 0
0 DI MASE Renato 0