Punti Nominativo rapallo albenza molinetto monza asiago conturbia argentario Roma   FINALE LORDO
129 SATGE' Alain 32 0 31 25 30 30 0        
107 SINICATO Federico 32 0 24 27 0 24 0        
91 SPREAFICO Riccardo 28 19 22 22 0 0 0     91  
76 FRASCOGNA Massim 0 0 27 27 22 0 0     76  
66 MURDOLO Felice 0 22 22 0 0 22 0        
46 PERLETTI Massimo 0 24 0 22 0 0 0        
55 SQUASSI Federico 0 19 0 0 16 0 20        
28 VERGA Daniele 28 0 0 0 0 0 0        
25 RUGGIERO Mauro 25 0 0 0 0 0 0        
25 MENZANI G.Maria 25 0 0 0 0 0 0      
43 MARCONI Roberto 0 24 0 0 0 0 19      
23 SANGUINETI Luca 0 0 0 23 0 0 0        
23 BALLABIOUmberto 0 0 0 0 23 0 0        
41 TOSCA Alfredo 0 0 0 22 0 0 19        
22 PAOLETTI Marco 0 0 0 0 0 22 0        
21 COVI Emanuele 0 0 0 0 0 21 0        
35 ZANARDI Stefano 0 0 0 0 16 0 19
0
0
0
0
0
0
0