Punti Nominativo rapallo albenza molinetto monza rimini asiago conturbia argentario FINALE NETTO
176 PARISIO Roberto 37 0 35 38   32 34 0 176
149 VISONA' Tina 30 0 0 26   28 36 29 149
135 SANGUINETI Giovanna 0 31 0 34   0 34 36 135
133 CONTINI Rodolfo 28 0 0 30   25 25 25
100 ZANARDI M. Pia 0 30 0 0   31 16 23
100 GABRIELLI Daniela 32 0 18 26   0 0 24
97 BORIANI Franca 39 0 0 0   0 27 31
94 CALESSO Marisa 0 0 30 0   31 0 33
67 MAGLIUCCI Marcella 38 0 0 0   0 0 29
64 VON LIPINSKI Petra 0 28 0 0   0 36 0
61 CITTERIO Eliana 39 0 0 22   0 0 0
58 VENEGONI Paola 33 0 25 0   0 0 0
50 DALLABASSA Adriana 0 0 0 0   0 32 18
27 PAINI Alessandra 0 0 0 0   27 0 0
0 BRUNO Tiziana                
0 COVI Giorgio J.                
0
0
0
0
0
0