Nominativo rapallo albenza molinetto monza asiago conturbia argentario   finale netto
185 SATGE’ Alain 38 0 38 33 37 39 0   185
180 BALLABIO Umberto 39 0 32 36 38 35 0   180
171 SINICATO Federico 41 24 33 38 0 35 0   171
169 FRASCOGNA Max 26 0 42 40 33 28 0    
164 MURDOLO Felice 0 34 37 31 0 34 28    
163 TOSCA Alfredo 41 0 29 38 20 0 35    
162 SPREAFICO Riccardo 37 0 32 33 0 32 28    
156 VERGA Daniele 41 28 0 27 0 30 30    
156 SQUASSI Federico 28 33 0 28 0 31 36    
155 RUGGIERO Mauro 42 0 32 33 24 24 0    
154 MONGINI Roberto 0 0 31 33 30 30 30    
144 SANGREGORIO Eugenio 37 19 0 24 0 30 34    
142 MONTANARI Paolo 33 0 21 30 23 35 0    
132 FRANCO Giuseppe 27 24 24 35 22 0 0    
130 ZANARDI Stefano 0 26 22 0 26 22 34    
124 MARCONI Roberto 0 36 23 32 0 0 33    
117 TAGLIABUE Virginio 36 24 29 28 0 0 0    
95 GABRIELI Paola 0 33 30 32 0 0 0    
90 RINALDI Egidio 38 27 25 0 0 0 0    
88 BUSNELLI Marino 0 27 0 0 30 0 31    
87 SANGUINETI Luca 0 28 0 37 0 0 22    
77 FEDI Fabio 0 0 31 20 0 26 0    
63 PERLETTI Massimiliano 0 32 0 31 0 0 0    
37 MENZANI GianMaria 37 0 0 0 0 0 0    
33 TOTARO Guglielmo 33 0 0 0 0 0 0    
32 COVI Emanuele 0 0 0 0 0 32 0    
31 PAOLETTI Marco 0 0 0 0 0 31 0    
27 DI MASE Renato 0 0 27 0 0 0 0    
21 CAMERA Guido 21 0 0 0 0 0 0    
0
0
0
0
0
0  
0